2239 Salmon River Road, Salmon Arm, British Columbia V1E 4M1
5 Bedroom
2 Bathroom
2655 sqft
Forced Air
Garden Area
$549,900
3 bedroom home with 2 bed and den in-law suite on 0.74 acres ca. 25 min to downtown Salmon Arm. Are you looking for elbow room with room for all your toys? Look no further! This home is perfect for a family that is active and likes to entertain (when allowed again) on the fabulous covered deck above double car garage! (id:25306)
Property Details
MLS® Number | 10223708 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Salmon Vly / Falkland |
Parking Space Total | 6 |
Storage Type | Storage Shed |
Structure | Deck, Shed |
View Type | Mountain View |
Building
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 1994 |
Exterior Finish | Vinyl Siding |
Flooring Type | Carpeted, Linoleum |
Foundation Type | Concrete |
Heating Fuel | Propane |
Heating Type | Forced Air |
Roof Material | Asphalt Shingle |
Roof Style | Conventional |
Stories Total | 1 |
Size Interior | 2655 Sqft |
Type | House |
Utility Water | Drilled Well |
Parking
Attached Garage | 2 |
Land
Acreage | No |
Landscape Features | Garden Area |
Sewer | Septic System |
Size Irregular | 0.74 |
Size Total | 0.74 Ac|under 1 Acre |
Size Total Text | 0.74 Ac|under 1 Acre |
Surface Water | Well(s) |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Full Bathroom | 8 ft ,8 in | 9 ft ,3 in | 8 ft ,8 in x 9 ft ,3 in |
Basement | Bedroom | 9 ft ,5 in | 8 ft ,10 in | 9 ft ,5 in x 8 ft ,10 in |
Basement | Bedroom | 12 ft ,9 in | 9 ft ,7 in | 12 ft ,9 in x 9 ft ,7 in |
Basement | Den | 12 ft ,7 in | 14 ft ,6 in | 12 ft ,7 in x 14 ft ,6 in |
Basement | Kitchen | 16 ft ,9 in | 11 ft ,9 in | 16 ft ,9 in x 11 ft ,9 in |
Basement | Laundry Room | 8 ft ,5 in | 11 ft ,9 in | 8 ft ,5 in x 11 ft ,9 in |
Basement | Living Room | 16 ft ,8 in | 11 ft ,3 in | 16 ft ,8 in x 11 ft ,3 in |
Basement | Storage | 13 ft | 19 ft ,8 in | 13 ft x 19 ft ,8 in |
Basement | Utility Room | 6 ft | 3 ft ,9 in | 6 ft x 3 ft ,9 in |
Main Level | Full Bathroom | 13 ft ,11 in | 5 ft | 13 ft ,11 in x 5 ft |
Main Level | Primary Bedroom | 13 ft ,11 in | 13 ft ,11 in | 13 ft ,11 in x 13 ft ,11 in |
Main Level | Bedroom | 12 ft ,10 in | 11 ft ,6 in | 12 ft ,10 in x 11 ft ,6 in |
Main Level | Bedroom | 12 ft ,10 in | 8 ft ,8 in | 12 ft ,10 in x 8 ft ,8 in |
Main Level | Dining Room | 10 ft ,5 in | 13 ft ,11 in | 10 ft ,5 in x 13 ft ,11 in |
Main Level | Kitchen | 13 ft ,11 in | 11 ft ,4 in | 13 ft ,11 in x 11 ft ,4 in |
Main Level | Laundry Room | 7 ft ,6 in | 11 ft ,7 in | 7 ft ,6 in x 11 ft ,7 in |
Main Level | Living Room | 18 ft ,8 in | 13 ft ,11 in | 18 ft ,8 in x 13 ft ,11 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/22793224/2239-salmon-river-road-salmon-arm-salmon-vly-falkland
Interested?
Contact us for more information